2015 Dodge 1500 Oil Type & Capacity
The 2015 Dodge 1500 oil type depends on the engine: the 3.0L takes 5W-40 (10.5 quarts qt with filter); the 3.6L takes 5W-20 (6.0 quarts qt with filter); the 5.7L takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Express, 2D Pickup, 4WD, Trans Mfr CD 65RFE takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Express, 2D Pickup, 4WD, Trans Mfr CD 8HP70 takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Express, 2D Pickup, RWD, Trans Mfr CD 65RFE takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Express, 2D Pickup, RWD, Trans Mfr CD 8HP70 takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the HFE takes 5W-20 (6.0 quarts qt with filter); the Special Service takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Sport, 2D Pickup, 4WD takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Sport, 2D Pickup, RWD takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Sport, 4D Pickup Crew Cab, 4WD takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Sport, 4D Pickup Crew Cab, RWD takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Sport, 4D Pickup, 4WD takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter); the Sport, 4D Pickup, RWD takes 5W-20 (7.0 quarts qt with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.0L: 5W-40, 10.5 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 3.6L: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- 5.7L: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Express, 2D Pickup, 4WD, Trans Mfr CD 65RFE: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Express, 2D Pickup, 4WD, Trans Mfr CD 8HP70: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Express, 2D Pickup, RWD, Trans Mfr CD 65RFE: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Express, 2D Pickup, RWD, Trans Mfr CD 8HP70: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- HFE: 5W-20, 6.0 quarts with filter
- Special Service: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Sport, 2D Pickup, 4WD: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Sport, 2D Pickup, RWD: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Sport, 4D Pickup Crew Cab, 4WD: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Sport, 4D Pickup Crew Cab, RWD: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Sport, 4D Pickup, 4WD: 5W-20, 7.0 quarts with filter
- Sport, 4D Pickup, RWD: 5W-20, 7.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L — Big Horn, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Big Horn, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Big Horn, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Big Horn, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Big Horn, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Big Horn, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie Limited, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie Limited, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie Longhorn, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie Longhorn, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Laramie, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Lone Star, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Lone Star, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Lone Star, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Lone Star, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Lone Star, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Lone Star, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Outdoorsman, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Outdoorsman, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Outdoorsman, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Outdoorsman, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — SLT, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — SLT, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — SLT, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — SLT, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — SLT, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — SLT, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Tradesman, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Tradesman, 2D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Tradesman, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Tradesman, 4D Pickup Crew Cab, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Tradesman, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, 4WD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.0L — Tradesman, 4D Pickup, 3.0L Eng VIN M, RWD, 3.0L Eng | API Certified, SAE 5W-40 Synthetic Engine Oil | 10.50 QTS. | — | — |
| 3.6L — Big Horn, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Big Horn, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Big Horn, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Big Horn, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Big Horn, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Big Horn, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Express, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Express, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Express, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Express, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Laramie, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Laramie, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Laramie, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Laramie, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Lone Star, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Lone Star, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Lone Star, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Lone Star, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Lone Star, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Lone Star, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Outdoorsman, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Outdoorsman, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Outdoorsman, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Outdoorsman, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Rebel, 3.6L Eng VIN G, 4WD, Trans Mfr CD 845RE, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Rebel, 3.6L Eng VIN G, 4WD, Trans Mfr CD 8HP70, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Rebel, 3.6L Eng VIN G, RWD, Trans Mfr CD 8HP70, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Rebel, 3.6L Eng VIN G, RWD, Trans Mfr CD 845RE, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — SLT, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — SLT, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — SLT, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — SLT, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — SLT, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — SLT, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Tradesman, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Tradesman, 2D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Tradesman, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Tradesman, 4D Pickup Crew Cab, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Tradesman, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, 4WD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 3.6L — Tradesman, 4D Pickup, 3.6L Eng VIN G, RWD, 3.6L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 6.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Big Horn, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Big Horn, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Big Horn, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Big Horn, 2D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Big Horn, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Big Horn, 2D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, 4WD, Trans Mfr CD 65RFE, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, 4WD, Trans Mfr CD 8HP70, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, RWD, Trans Mfr CD 65RFE, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, RWD, Trans Mfr CD 8HP70, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, Trans Mfr CD 65RFE, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, Trans Mfr CD 8HP70, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, Trans Mfr CD 65RFE, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Express, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, Trans Mfr CD 8HP70, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie Limited, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie Limited, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie Longhorn, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie Longhorn, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Laramie, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Lone Star, 2D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Lone Star, 2D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Lone Star, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Lone Star, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Lone Star, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Lone Star, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Outdoorsman, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Outdoorsman, 4D Pickup Crew Cab, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Outdoorsman, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Outdoorsman, 4D Pickup, 5.7L Eng VIN T, RWD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Rebel, 5.7L Eng VIN T, 4WD, Trans Mfr CD 845RE, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Rebel, 5.7L Eng VIN T, 4WD, Trans Mfr CD 8HP70, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Rebel, 5.7L Eng VIN T, RWD, Trans Mfr CD 845RE, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — Rebel, 5.7L Eng VIN T, RWD, Trans Mfr CD 8HP70, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
| 5.7L — SLT, 2D Pickup, 5.7L Eng VIN T, 4WD, 5.7L Eng | API Certified, SAE 5W-20 | 7.00 QTS. | — | — |
