1989 Dodge Ram Wagon Oil Type & Capacity
The 1989 Dodge Ram Wagon oil type depends on the engine: the B150, 3.9 X, Automatic, A500 takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B150, 3.9 X, Automatic, A998 takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B150, 3.9 X, Standard takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B150, 5.2 Y, A500 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B150, 5.2 Y, A727 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B150, 5.2 Y, A999 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A500 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.9 Z takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 3.9 X, A500 takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 3.9 X, A998 takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.2 Y, A500 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.9 Z takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger Extended takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger, 5.2 Y, A500 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger, 5.2 Y, A727 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger, 5.9 Z takes 5W-30 (5.0 quarts with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- B150, 3.9 X, Automatic, A500: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B150, 3.9 X, Automatic, A998: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B150, 3.9 X, Standard: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B150, 5.2 Y, A500: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B150, 5.2 Y, A727: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B150, 5.2 Y, A999: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A500: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.9 Z: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 3.9 X, A500: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 3.9 X, A998: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.2 Y, A500: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.9 Z: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger Extended: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger, 5.2 Y, A500: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger, 5.2 Y, A727: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger, 5.9 Z: 5W-30, 5.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| B150, 3.9 X, Automatic, A500 — B150,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 3.9 X, Automatic, A500 — B150 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 3.9 X, Automatic, A998 — B150,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 3.9 X, Automatic, A998 — B150 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 3.9 X, Standard — B150,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 3.9 X, Standard — B150 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 5.2 Y, A500 — B150,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 5.2 Y, A500 — B150 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 5.2 Y, A727 — B150,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 5.2 Y, A727 — B150 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 5.2 Y, A999 — B150,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 5.2 Y, A999 — B150 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A500 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A500 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.9 Z — B250,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.9 Z — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, A500 — B250,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, A500 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, A998 — B250,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, A998 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A500 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A500 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.9 Z — B250,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.9 Z — B250 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger Extended — B350,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger Extended — B350 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger, 5.2 Y, A500 — B350,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger, 5.2 Y, A500 — B350 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger, 5.2 Y, A727 — B350,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger, 5.2 Y, A727 — B350 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger, 5.9 Z — B350,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger, 5.9 Z — B350 | SAE 5W-30 (Below 32Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
Buy the right oil
Buy 5W-30 motor oil on Amazon1989 Dodge Ram Wagon oil filter on AmazonAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More specs & repair guides for your Ram Wagon
1989 Dodge Ram Wagon factory service manualAll fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner site AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
15.5 quarts (14.66 L) — PRESTONE II, PEAK, or antifreeze containing the ALUGARD 340-2 inhibitor system
Frequently asked questions
What type of oil does a 1989 Dodge Ram Wagon take?
It depends on the engine: B150, 3.9 X, Automatic, A500 uses 5W-30; B150, 3.9 X, Automatic, A998 uses 5W-30; B150, 3.9 X, Standard uses 5W-30; B150, 5.2 Y, A500 uses 5W-30; B150, 5.2 Y, A727 uses 5W-30; B150, 5.2 Y, A999 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A500 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.9 Z uses 5W-30; B250, Van Passenger, 3.9 X, A500 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 3.9 X, A998 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A500 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.9 Z uses 5W-30; B350, Van Passenger Extended uses 5W-30; B350, Van Passenger, 5.2 Y, A500 uses 5W-30; B350, Van Passenger, 5.2 Y, A727 uses 5W-30; B350, Van Passenger, 5.9 Z uses 5W-30.
How much oil does a 1989 Dodge Ram Wagon take?
Capacity depends on the engine: B150, 3.9 X, Automatic, A500 holds 4.0 quarts with filter; B150, 3.9 X, Automatic, A998 holds 4.0 quarts with filter; B150, 3.9 X, Standard holds 4.0 quarts with filter; B150, 5.2 Y, A500 holds 5.0 quarts with filter; B150, 5.2 Y, A727 holds 5.0 quarts with filter; B150, 5.2 Y, A999 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A500 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.9 Z holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 3.9 X, A500 holds 4.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 3.9 X, A998 holds 4.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A500 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.9 Z holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger Extended holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger, 5.2 Y, A500 holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger, 5.2 Y, A727 holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger, 5.9 Z holds 5.0 quarts with filter.
Can I use synthetic oil in my 1989 Dodge Ram Wagon?
Yes. 5W-30 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1989 Dodge Ram Wagon. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.