1988 Dodge Ram Wagon Oil Type & Capacity
The 1988 Dodge Ram Wagon oil type depends on the engine: the B150, 3.9 X, Automatic takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B150, 3.9 X, Standard takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B150, 5.2 Y, A727 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B150, 5.2 Y, A999 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.9 1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger Extended, 5.9 W takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 3.9 X, Automatic takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 3.9 X, Standard takes 5W-30 (4.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.9 1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B250, Van Passenger, 5.9 W takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger Extended, 5.2 Y takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger Extended, 5.9 1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger Extended, 5.9 W takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger, 5.2 Y takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger, 5.9 1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the B350, Van Passenger, 5.9 W takes 5W-30 (5.0 quarts with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- B150, 3.9 X, Automatic: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B150, 3.9 X, Standard: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B150, 5.2 Y, A727: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B150, 5.2 Y, A999: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.9 1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger Extended, 5.9 W: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 3.9 X, Automatic: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 3.9 X, Standard: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.9 1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B250, Van Passenger, 5.9 W: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger Extended, 5.2 Y: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger Extended, 5.9 1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger Extended, 5.9 W: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger, 5.2 Y: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger, 5.9 1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- B350, Van Passenger, 5.9 W: 5W-30, 5.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| B150, 3.9 X, Automatic — B150,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 3.9 X, Automatic — B150 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 3.9 X, Standard — B150,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 3.9 X, Standard — B150 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 5.2 Y, A727 — B150,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 5.2 Y, A727 — B150 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B150, 5.2 Y, A999 — B150,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B150, 5.2 Y, A999 — B150 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.9 1 — B250,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.9 1 — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.9 W — B250,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger Extended, 5.9 W — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, Automatic — B250,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, Automatic — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, Standard — B250,3.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 3.9 X, Standard — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 — B250,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.9 1 — B250,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.9 1 — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B250, Van Passenger, 5.9 W — B250,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B250, Van Passenger, 5.9 W — B250 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger Extended, 5.2 Y — B350,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger Extended, 5.2 Y — B350 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger Extended, 5.9 1 — B350,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger Extended, 5.9 1 — B350 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger Extended, 5.9 W — B350,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger Extended, 5.9 W — B350 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger, 5.2 Y — B350,5.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger, 5.2 Y — B350 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger, 5.9 1 — B350,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger, 5.9 1 — B350 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| B350, Van Passenger, 5.9 W — B350,5.9L Eng | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| B350, Van Passenger, 5.9 W — B350 | SAE 5W-30 (Below 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
Buy the right oil
Buy 5W-30 motor oil on Amazon1988 Dodge Ram Wagon oil filter on AmazonAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More specs & repair guides for your Ram Wagon
1988 Dodge Ram Wagon factory service manualAll fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner site AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
15.5 quarts (14.66 L) — PRESTONE II, PEAK, or antifreeze containing the ALUGARD 340-2 inhibitor system
Frequently asked questions
What type of oil does a 1988 Dodge Ram Wagon take?
It depends on the engine: B150, 3.9 X, Automatic uses 5W-30; B150, 3.9 X, Standard uses 5W-30; B150, 5.2 Y, A727 uses 5W-30; B150, 5.2 Y, A999 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.9 1 uses 5W-30; B250, Van Passenger Extended, 5.9 W uses 5W-30; B250, Van Passenger, 3.9 X, Automatic uses 5W-30; B250, Van Passenger, 3.9 X, Standard uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.9 1 uses 5W-30; B250, Van Passenger, 5.9 W uses 5W-30; B350, Van Passenger Extended, 5.2 Y uses 5W-30; B350, Van Passenger Extended, 5.9 1 uses 5W-30; B350, Van Passenger Extended, 5.9 W uses 5W-30; B350, Van Passenger, 5.2 Y uses 5W-30; B350, Van Passenger, 5.9 1 uses 5W-30; B350, Van Passenger, 5.9 W uses 5W-30.
How much oil does a 1988 Dodge Ram Wagon take?
Capacity depends on the engine: B150, 3.9 X, Automatic holds 4.0 quarts with filter; B150, 3.9 X, Standard holds 4.0 quarts with filter; B150, 5.2 Y, A727 holds 5.0 quarts with filter; B150, 5.2 Y, A999 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A727 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.2 Y, A999 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.9 1 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger Extended, 5.9 W holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 3.9 X, Automatic holds 4.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 3.9 X, Standard holds 4.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A727 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.2 Y, A999 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.9 1 holds 5.0 quarts with filter; B250, Van Passenger, 5.9 W holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger Extended, 5.2 Y holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger Extended, 5.9 1 holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger Extended, 5.9 W holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger, 5.2 Y holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger, 5.9 1 holds 5.0 quarts with filter; B350, Van Passenger, 5.9 W holds 5.0 quarts with filter.
Can I use synthetic oil in my 1988 Dodge Ram Wagon?
Yes. 5W-30 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1988 Dodge Ram Wagon. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.