1985 Dodge Aries Oil Type & Capacity: 5W-20 (5.0 quarts)
The 1985 Dodge Aries takes 5W-20 motor oil — 5.0 quarts with a filter change, per the factory service manual.
Factory-spec answer
5W-20 — 5.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Base, 2D Sedan, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 2D Sedan, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 2D Sedan, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 2D Sedan, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 2D Sedan, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 2D Sedan, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 2D Sedan, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 4D Sedan, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 4D Sedan, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 4D Sedan, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 4D Sedan, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 4D Sedan, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 4D Sedan, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| Base, 4D Sedan, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 2D Sedan, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 2D Sedan, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 2D Sedan, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 2D Sedan, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 2D Sedan, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 2D Sedan, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 2D Sedan, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Sedan, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Sedan, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Sedan, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Sedan, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Sedan, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Sedan, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Sedan, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Wagon, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Wagon, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Wagon, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Wagon, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Wagon, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Wagon, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| LE, 4D Wagon, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 2D Sedan, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 2D Sedan, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 2D Sedan, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 2D Sedan, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 2D Sedan, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 2D Sedan, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 2D Sedan, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Sedan, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Sedan, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Sedan, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Sedan, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Sedan, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Sedan, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Sedan, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Wagon, 2.2 C, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Wagon, 2.2 C, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Wagon, 2.2 C, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Wagon, 2.2 D, Automatic | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Wagon, 2.2 D, Standard, A460 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Wagon, 2.2 D, Standard, A525 | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
| SE, 4D Wagon, 2.6 G | API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.50 QTS. | — |
Complete Oil Change Bundle for 1985 Dodge Aries
Everything you need delivered in one order. Pre-matched to your factory spec (5W-20, 5.0 quarts).
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices shown are real-time retail estimates.
Buy the right oil & filter for your Aries
🛒 Buy 5W-20 Full Synthetic Oil (5.0 quarts needed) on AmazonPopular Full Synthetic Brands (5W-20):
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More factory specs & repair guides for your Aries
🛞 1985 Dodge Aries Tire Size & Pressure →🌧️ 1985 Dodge Aries Wiper Blade Sizes →💡 1985 Dodge Aries Light Bulb Sizes →📖 1985 Dodge Aries Factory Service Manual →All fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner network AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
9.0 quarts (8.51 L) — 50/50 mixture of water and Ethylene-Glycol Base Antifreeze, such as MOPAR, PRESTON II, PEAK, or antifreeze containing the Alugard 340-2 inhibitor system.
Frequently asked questions
What type of oil does a 1985 Dodge Aries take?
The 1985 Dodge Aries takes 5W-20 motor oil (API - SAE 5W-20/30/40 (Below 60Deg.F), 10W-30/40/50 (Above 0Deg.F), 15W-40 (Above 10Deg. F), 20W-20 (20Deg.F to 80Deg. F), 20W-40/50/30 (Above 20Deg.F)), per the factory service manual.
What is the oil capacity of a 1985 Dodge Aries?
The 1985 Dodge Aries oil capacity is 5.0 quarts with a filter change, or 4.5 quarts without changing the filter.
How often should I change the oil in my 1985 Dodge Aries?
Most 1985 Dodge Aries owners follow a 5,000–7,500 mile interval with conventional oil, or up to 10,000 miles with full synthetic. Always check the oil life monitor if equipped, and consult your owner's manual — Dodge recommends intervals based on driving conditions, not just mileage.
Can I use synthetic oil in my 1985 Dodge Aries?
Yes. 5W-20 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1985 Dodge Aries. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.