1997 GMC Savana Oil Type & Capacity
The 1997 GMC Savana oil type depends on the engine: the G1500, Van Cargo, 4.3 W takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G1500, Van Cargo, 5.0 M takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G1500, Van Cargo, 5.7 R takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G1500, Van Passenger, 4.3 W takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G1500, Van Passenger, 5.0 M takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G1500, Van Passenger, 5.7 R takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo Extended, 4.3 W, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo Extended, 4.3 W, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo Extended, 5.0 M takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo Extended, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo, 4.3 W, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo, 4.3 W, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo, 5.0 M takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Cargo, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger Extended, 4.3 W, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger Extended, 4.3 W, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger Extended, 5.0 M takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger Extended, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger, 4.3 W, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger, 4.3 W, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger, 5.0 M takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G2500, Van Passenger, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo Extended, 4.3 W takes 5W-30 (6.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo Extended, 5.7 R takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo Extended, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo Extended, 7.4 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo, 4.3 W takes 5W-30 (6.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo, 5.7 R takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Cargo, 7.4 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger Extended, 4.3 W takes 5W-30 (6.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger Extended, 5.7 R takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger Extended, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger Extended, 7.4 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger, 4.3 W takes 5W-30 (6.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger, 5.7 R takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger, 6.5 F takes 10W-30 (7.0 quarts with filter); the G3500, Van Passenger, 7.4 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- G1500, Van Cargo, 4.3 W: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G1500, Van Cargo, 5.0 M: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G1500, Van Cargo, 5.7 R: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G1500, Van Passenger, 4.3 W: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G1500, Van Passenger, 5.0 M: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G1500, Van Passenger, 5.7 R: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo Extended, 4.3 W, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo Extended, 4.3 W, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo Extended, 5.0 M: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo Extended, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo, 4.3 W, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo, 4.3 W, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo, 5.0 M: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Cargo, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger Extended, 4.3 W, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger Extended, 4.3 W, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger Extended, 5.0 M: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger Extended, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger, 4.3 W, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger, 4.3 W, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger, 5.0 M: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G2500, Van Passenger, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo Extended, 4.3 W: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo Extended, 5.7 R: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo Extended, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo Extended, 7.4 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo, 4.3 W: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo, 5.7 R: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Cargo, 7.4 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger Extended, 4.3 W: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger Extended, 5.7 R: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger Extended, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger Extended, 7.4 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger, 4.3 W: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger, 5.7 R: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger, 6.5 F: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- G3500, Van Passenger, 7.4 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| G1500, Van Cargo, 4.3 W — G1500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Cargo, 5.0 M — G1500,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Cargo, 5.0 M — G1500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Cargo, 5.7 R — G1500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Cargo, 5.7 R — G1500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Passenger, 4.3 W — G1500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Passenger, 5.0 M — G1500,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Passenger, 5.0 M — G1500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Passenger, 5.7 R — G1500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G1500, Van Passenger, 5.7 R — G1500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 4.3 W, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 4.3 W, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 5.0 M — G2500,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 5.0 M — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 6.5 F — G2500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo Extended, 6.5 F — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 4.3 W, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 4.3 W, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 5.0 M — G2500,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 5.0 M — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 6.5 F — G2500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Cargo, 6.5 F — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 4.3 W, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 4.3 W, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 5.0 M — G2500,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 5.0 M — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 6.5 F — G2500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger Extended, 6.5 F — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 4.3 W, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 4.3 W, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 5.0 M — G2500,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 5.0 M — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L60E/M30 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 5.7 R, 4L80E/MT1 — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 6.5 F — G2500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G2500, Van Passenger, 6.5 F — G2500 | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo Extended, 4.3 W — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo Extended, 5.7 R — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo Extended, 5.7 R — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo Extended, 6.5 F — G3500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo Extended, 6.5 F — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo Extended, 7.4 J — G3500,7.4L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo Extended, 7.4 J — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo, 4.3 W — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo, 5.7 R — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo, 5.7 R — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo, 6.5 F — G3500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo, 6.5 F — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo, 7.4 J — G3500,7.4L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Cargo, 7.4 J — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger Extended, 4.3 W — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger Extended, 5.7 R — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger Extended, 5.7 R — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger Extended, 6.5 F — G3500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger Extended, 6.5 F — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger Extended, 7.4 J — G3500,7.4L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger Extended, 7.4 J — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger, 4.3 W — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger, 5.7 R — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger, 5.7 R — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger, 6.5 F — G3500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger, 6.5 F — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger, 7.4 J — G3500,7.4L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G3500, Van Passenger, 7.4 J — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
Buy the right oil
Buy 5W-30 motor oil on AmazonBuy 10W-30 motor oil on Amazon1997 GMC Savana oil filter on AmazonAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More specs & repair guides for your Savana
1997 GMC Savana factory service manualAll fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner site AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
11.0 quarts (10.4 L) — 50/50 mixture of DEX-COOL and clean water (preferably distilled)
Frequently asked questions
What type of oil does a 1997 GMC Savana take?
