1996 GMC Rally Oil Type & Capacity
The 1996 GMC Rally oil type depends on the engine: the Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger Extended, 6.5 Y takes 10W-30 (7.0 quarts qt with filter); the Van Passenger Extended, 7.4 N takes 5W-30 (7.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 6.5 Y takes 10W-30 (7.0 quarts qt with filter); the Van Passenger, 7.4 N takes 5W-30 (7.0 quarts qt with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger Extended, 5.7 K, L05: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger Extended, 6.5 Y: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- Van Passenger Extended, 7.4 N: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Van Passenger, 6.5 Y: 10W-30, 7.0 quarts with filter
- Van Passenger, 7.4 N: 5W-30, 7.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 6.5 Y — G3500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 6.5 Y — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 7.4 N — G3500,7.4L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger Extended, 7.4 N — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 — G3500,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | — |
| Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 6.5 Y — G3500,6.5L Eng | API - SAE 10W-30 (Below 32Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), SAE 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 6.5 Y — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 7.4 N — G3500,7.4L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to Above 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| Van Passenger, 7.4 N — G3500 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
Complete Oil Change Bundle for 1996 GMC Rally
Everything you need delivered in one order. Pre-matched to your factory spec (5W-30, 5.0 quarts).
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices shown are real-time retail estimates.
Buy the right oil & filter for your Rally
🛒 Buy 5W-30 Full Synthetic Oil (5.0 quarts needed) on Amazon🛒 Buy 10W-30 Full Synthetic Oil (5.0 quarts needed) on AmazonPopular Full Synthetic Brands (5W-30):
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More factory specs & repair guides for your Rally
🛞 1996 GMC Rally Tire Size & Pressure →🌧️ 1996 GMC Rally Wiper Blade Sizes →💡 1996 GMC Rally Light Bulb Sizes →📖 1996 GMC Rally Factory Service Manual →All fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner network AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
17.0 quarts (16.08 L) — 50/50 mixture of DEX-COOL and clean water (preferably distilled)
Frequently asked questions
What type of oil does a 1996 GMC Rally take?
It depends on the engine: Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG uses 5W-30; Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG uses 5W-30; Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane uses 5W-30; Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane uses 5W-30; Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 uses 5W-30; Van Passenger Extended, 6.5 Y uses 10W-30; Van Passenger Extended, 7.4 N uses 5W-30; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG uses 5W-30; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG uses 5W-30; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane uses 5W-30; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane uses 5W-30; Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 uses 5W-30; Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 uses 5W-30; Van Passenger, 6.5 Y uses 10W-30; Van Passenger, 7.4 N uses 5W-30.
What is the oil capacity of a 1996 GMC Rally?
Oil capacity depends on the engine: Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger Extended, 6.5 Y holds 7.0 quarts with filter; Van Passenger Extended, 7.4 N holds 7.0 quarts with filter; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 holds 5.0 quarts with filter; Van Passenger, 6.5 Y holds 7.0 quarts with filter; Van Passenger, 7.4 N holds 7.0 quarts with filter.
How often should I change the oil in my 1996 GMC Rally?
Most 1996 GMC Rally owners follow a 5,000–7,500 mile interval with conventional oil, or up to 10,000 miles with full synthetic. Always check the oil life monitor if equipped, and consult your owner's manual — GMC recommends intervals based on driving conditions, not just mileage.
Can I use synthetic oil in my 1996 GMC Rally?
Yes. 5W-30 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1996 GMC Rally. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.