1993 Chevrolet Sportvan Oil Type & Capacity
The 1993 Chevrolet Sportvan oil type depends on the engine: the G10, 4.3 Z takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G10, 5.0 H takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G10, 5.7 K takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 4.3 Z takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 5.0 H takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 5.7 K takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 6.2 C takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger Extended, 6.2 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger Extended, 7.4 N takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 6.2 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Passenger, 7.4 N takes 5W-30 (7.0 quarts with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- G10, 4.3 Z: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G10, 5.0 H: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G10, 5.7 K: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 4.3 Z: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 5.0 H: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 5.7 K: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 6.2 C: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, L05: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger Extended, 6.2 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger Extended, 7.4 N: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 6.2 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Passenger, 7.4 N: 5W-30, 7.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| G10, 4.3 Z — G10,4.3L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | — | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G10, 4.3 Z — G10 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G10, 5.0 H — G10 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G10, 5.7 K — G10,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 6.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G10, 5.7 K — G10 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 4.3 Z — G20,4.3L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | — | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 4.3 Z — G20 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 5.0 H — G20,5.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 5.0 H — G20 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 5.7 K — G20,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 5.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 5.7 K — G20 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 6.2 C — G20,6.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G20, 6.2 C — G20 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), 5W-30 (Below -60Deg.F, Heavy Duty Emissions) ( 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F, Heavy Duty Emissions) | 5.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 6.2 J — G30,6.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 6.2 J — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 7.4 N — G30,7.4L Eng | SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | 6.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger Extended, 7.4 N — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 — G30,5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 6.2 J — G30,6.2L Eng | SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 6.2 J — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 7.4 N — G30,7.4L Eng | SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | 6.00 QTS. | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
| G30, Van Passenger, 7.4 N — G30 | SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) (10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | Use oil that has been certified by the American Petroleum Institute. |
Buy the right oil
Buy 5W-30 motor oil on Amazon1993 Chevrolet Sportvan oil filter on AmazonAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More specs & repair guides for your Sportvan
1993 Chevrolet Sportvan factory service manualAll fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner site AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
11.0 quarts (10.4 L) — 56/44 mixture of Ethylene Glycol Base Antifreeze and water. GM Specification 1825-M.
Frequently asked questions
What type of oil does a 1993 Chevrolet Sportvan take?
It depends on the engine: G10, 4.3 Z uses 5W-30; G10, 5.0 H uses 5W-30; G10, 5.7 K uses 5W-30; G20, 4.3 Z uses 5W-30; G20, 5.0 H uses 5W-30; G20, 5.7 K uses 5W-30; G20, 6.2 C uses 5W-30; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG uses 5W-30; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG uses 5W-30; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane uses 5W-30; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane uses 5W-30; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 uses 5W-30; G30, Van Passenger Extended, 6.2 J uses 5W-30; G30, Van Passenger Extended, 7.4 N uses 5W-30; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG uses 5W-30; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG uses 5W-30; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane uses 5W-30; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane uses 5W-30; G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 uses 5W-30; G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 uses 5W-30; G30, Van Passenger, 6.2 J uses 5W-30; G30, Van Passenger, 7.4 N uses 5W-30.
How much oil does a 1993 Chevrolet Sportvan take?
Capacity depends on the engine: G10, 4.3 Z holds 5.0 quarts with filter; G10, 5.0 H holds 5.0 quarts with filter; G10, 5.7 K holds 5.0 quarts with filter; G20, 4.3 Z holds 5.0 quarts with filter; G20, 5.0 H holds 5.0 quarts with filter; G20, 5.7 K holds 5.0 quarts with filter; G20, 6.2 C holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, CNG holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, _NA_, Propane holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger Extended, 5.7 K, L05 holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger Extended, 6.2 J holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Passenger Extended, 7.4 N holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, CNG holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/CNG holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Gas/Propane holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 5.7 K, _NA_, Propane holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L60E/M30 holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 5.7 K, L05, 4L80E/MT1 holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 6.2 J holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Passenger, 7.4 N holds 7.0 quarts with filter.
Can I use synthetic oil in my 1993 Chevrolet Sportvan?
Yes. 5W-30 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1993 Chevrolet Sportvan. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.