1991 Chevrolet Chevy Van Oil Type & Capacity
The 1991 Chevrolet Chevy Van oil type depends on the engine: the G10, 4.3 Z, 4L60/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G10, 4.3 Z, 700R4/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G10, 5.0 H, 4L60/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G10, 5.0 H, 700R4/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 4.3 Z, 4L60/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 4.3 Z, 700R4/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 5.0 H, 4L60/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 5.0 H, 700R4/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 5.7 K, 4L60/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 5.7 K, 700R4/MD8 takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G20, 6.2 C, 4L60/MD8 takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G20, 6.2 C, 700R4/MD8 takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Cargo Extended, 5.7 K takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Cargo Extended, 6.2 C takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Cargo Extended, 6.2 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Cargo Extended, 7.4 N takes 5W-30 (7.0 quarts with filter); the G30, Van Cargo, 4.3 Z takes 5W-30 (5.0 quarts with filter); the G30, Van Cargo, 6.2 J takes 5W-30 (7.0 quarts with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- G10, 4.3 Z, 4L60/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G10, 4.3 Z, 700R4/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G10, 5.0 H, 4L60/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G10, 5.0 H, 700R4/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 4.3 Z, 4L60/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 4.3 Z, 700R4/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 5.0 H, 4L60/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 5.0 H, 700R4/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 5.7 K, 4L60/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 5.7 K, 700R4/MD8: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G20, 6.2 C, 4L60/MD8: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G20, 6.2 C, 700R4/MD8: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Cargo Extended, 5.7 K: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Cargo Extended, 6.2 C: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Cargo Extended, 6.2 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Cargo Extended, 7.4 N: 5W-30, 7.0 quarts with filter
- G30, Van Cargo, 4.3 Z: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- G30, Van Cargo, 6.2 J: 5W-30, 7.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| G10, 4.3 Z, 4L60/MD8 — Eng VIN Z | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G10, 4.3 Z, 4L60/MD8 — G10,4.3L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| G10, 4.3 Z, 4L60/MD8 — G10 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G10, 4.3 Z, 700R4/MD8 — Eng VIN Z | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G10, 4.3 Z, 700R4/MD8 — G10,4.3L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| G10, 4.3 Z, 700R4/MD8 — G10 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G10, 5.0 H, 4L60/MD8 — G10,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G10, 5.0 H, 4L60/MD8 — G10 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G10, 5.0 H, 700R4/MD8 — G10,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G10, 5.0 H, 700R4/MD8 — G10 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 4.3 Z, 4L60/MD8 — Eng VIN Z | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 4.3 Z, 4L60/MD8 — G20,4.3L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| G20, 4.3 Z, 4L60/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 4.3 Z, 700R4/MD8 — Eng VIN Z | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 4.3 Z, 700R4/MD8 — G20,4.3L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| G20, 4.3 Z, 700R4/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 5.0 H, 4L60/MD8 — G20,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 5.0 H, 4L60/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 5.0 H, 700R4/MD8 — G20,5.0L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 5.0 H, 700R4/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 5.7 K, 4L60/MD8 — Eng VIN K | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 5.7 K, 4L60/MD8 — G20,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 5.7 K, 4L60/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 5.7 K, 700R4/MD8 — Eng VIN K | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 5.7 K, 700R4/MD8 — G20,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G20, 5.7 K, 700R4/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 6.2 C, 4L60/MD8 — Eng VIN C | API - SAE 5W-30 | 7.00 QTS. | — | — |
| G20, 6.2 C, 4L60/MD8 — G20,6.2L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G20, 6.2 C, 4L60/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G20, 6.2 C, 700R4/MD8 — Eng VIN C | API - SAE 5W-30 | 7.00 QTS. | — | — |
| G20, 6.2 C, 700R4/MD8 — G20,6.2L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G20, 6.2 C, 700R4/MD8 — G20 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 5.7 K — Eng VIN K | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G30, Van Cargo Extended, 5.7 K — G30,5.7L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G30, Van Cargo Extended, 5.7 K — G30 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 6.2 C — Eng VIN C | API - SAE 5W-30 | 7.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 6.2 C — G30,6.2L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 6.2 C — G30 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 6.2 J — Eng VIN J | API - SAE 5W-30 | 7.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 6.2 J — G30,6.2L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 6.2 J — G30 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo Extended, 7.4 N — Eng VIN N | API - SAE 5W-30 | 7.00 QTS. | 6.00 QTS. | — |
| G30, Van Cargo Extended, 7.4 N — G30,7.4L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | 6.00 QTS. | — |
| G30, Van Cargo Extended, 7.4 N — G30 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo, 4.3 Z — Eng VIN Z | API - SAE 5W-30 | 5.00 QTS. | 4.00 QTS. | — |
| G30, Van Cargo, 4.3 Z — G30,4.3L Eng | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | — | 4.00 QTS. | — |
| G30, Van Cargo, 4.3 Z — G30 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo, 6.2 J — Eng VIN J | API - SAE 5W-30 | 7.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo, 6.2 J — G30,6.2L Eng | API - SAE 5W-30 (Below 0Deg.F to 60Deg.F), 15W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (32Deg.F to Above 100Deg.F) | 7.00 QTS. | — | — |
| G30, Van Cargo, 6.2 J — G30 | API - SAE 5W-30 (Below -0Deg.F to Above 100Deg.F, Light Duty Emissions), (Below -60Deg.F Heavy Duty Emissions) 10W-30 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
Buy the right oil
Buy 5W-30 motor oil on Amazon1991 Chevrolet Chevy Van oil filter on AmazonAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More specs & repair guides for your Chevy Van
1991 Chevrolet Chevy Van factory service manualAll fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner site AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
11.0 quarts (10.4 L) — 50/50 mixture of Ethylene Glycol Base Antifreeze and water. GM Specification 1825-M.
Frequently asked questions
What type of oil does a 1991 Chevrolet Chevy Van take?
It depends on the engine: G10, 4.3 Z, 4L60/MD8 uses 5W-30; G10, 4.3 Z, 700R4/MD8 uses 5W-30; G10, 5.0 H, 4L60/MD8 uses 5W-30; G10, 5.0 H, 700R4/MD8 uses 5W-30; G20, 4.3 Z, 4L60/MD8 uses 5W-30; G20, 4.3 Z, 700R4/MD8 uses 5W-30; G20, 5.0 H, 4L60/MD8 uses 5W-30; G20, 5.0 H, 700R4/MD8 uses 5W-30; G20, 5.7 K, 4L60/MD8 uses 5W-30; G20, 5.7 K, 700R4/MD8 uses 5W-30; G20, 6.2 C, 4L60/MD8 uses 5W-30; G20, 6.2 C, 700R4/MD8 uses 5W-30; G30, Van Cargo Extended, 5.7 K uses 5W-30; G30, Van Cargo Extended, 6.2 C uses 5W-30; G30, Van Cargo Extended, 6.2 J uses 5W-30; G30, Van Cargo Extended, 7.4 N uses 5W-30; G30, Van Cargo, 4.3 Z uses 5W-30; G30, Van Cargo, 6.2 J uses 5W-30.
How much oil does a 1991 Chevrolet Chevy Van take?
Capacity depends on the engine: G10, 4.3 Z, 4L60/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G10, 4.3 Z, 700R4/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G10, 5.0 H, 4L60/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G10, 5.0 H, 700R4/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G20, 4.3 Z, 4L60/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G20, 4.3 Z, 700R4/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G20, 5.0 H, 4L60/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G20, 5.0 H, 700R4/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G20, 5.7 K, 4L60/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G20, 5.7 K, 700R4/MD8 holds 5.0 quarts with filter; G20, 6.2 C, 4L60/MD8 holds 7.0 quarts with filter; G20, 6.2 C, 700R4/MD8 holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Cargo Extended, 5.7 K holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Cargo Extended, 6.2 C holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Cargo Extended, 6.2 J holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Cargo Extended, 7.4 N holds 7.0 quarts with filter; G30, Van Cargo, 4.3 Z holds 5.0 quarts with filter; G30, Van Cargo, 6.2 J holds 7.0 quarts with filter.
Can I use synthetic oil in my 1991 Chevrolet Chevy Van?
Yes. 5W-30 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1991 Chevrolet Chevy Van. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.