1983 Chevrolet S10 Pickup Oil Type & Capacity
The 1983 Chevrolet S10 Pickup takes 5W-30 motor oil — 4.0 quarts with a filter change, per the factory service manual.
Factory-spec answer
5W-30 — 4.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2D Pickup Extra Cab, 1.9 A, Automatic — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 1.9 A, Standard, M73 — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 1.9 A, Standard, MB6 — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.0 Y, Automatic, 200C/MV9 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.0 Y, Automatic, 700R4/MD8 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.0 Y, Standard, M77 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.0 Y, Standard, MB6 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.8 B, 4WD, Automatic — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.8 B, 4WD, Standard, M77 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.8 B, 4WD, Standard, MB6 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.8 B, RWD, Automatic, 200C/MV9 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.8 B, RWD, Automatic, 700R4/MD8 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.8 B, RWD, Standard, M77 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup Extra Cab, 2.8 B, RWD, Standard, MB6 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 1.9 A, 4WD, M73 — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 1.9 A, 4WD, MB6 — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 1.9 A, RWD, Automatic — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 1.9 A, RWD, Standard, M73 — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 1.9 A, RWD, Standard, MB6 — 1.9L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.0 Y, 4WD, M77 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.0 Y, 4WD, MB6 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.0 Y, RWD, Automatic, 200C/MV9 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.0 Y, RWD, Automatic, 700R4/MD8 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.0 Y, RWD, Standard, M77 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.0 Y, RWD, Standard, MB6 — 2.0L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.8 B, 4WD, Automatic — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.8 B, 4WD, Standard, M77 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.8 B, 4WD, Standard, MB6 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.8 B, RWD, Automatic, 200C/MV9 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.8 B, RWD, Automatic, 700R4/MD8 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.8 B, RWD, Standard, M77 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| 2D Pickup, 2.8 B, RWD, Standard, MB6 — 2.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
Buy the right oil
Buy 5W-30 motor oil on Amazon1983 Chevrolet S10 Pickup oil filter on AmazonAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More specs & repair guides for your S10 Pickup
1983 Chevrolet S10 Pickup factory service manualAll fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner site AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
9.5 quarts (8.99 L) — 50/50 mixture of Ethylene Glycol Base Antifreeze and water. GM Specification 1825-M.
Frequently asked questions
What type of oil does a 1983 Chevrolet S10 Pickup take?
The 1983 Chevrolet S10 Pickup takes 5W-30 motor oil (SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 (Above 0Deg.F to over 100Deg.F), 15W-40 (10Deg.F to over 100Deg.F), 20W-20 (20Deg.F to over 100Deg.F), SAE 30 (40Deg.F to over 100Deg.F)), per the factory service manual.
How much oil does a 1983 Chevrolet S10 Pickup take?
The 1983 Chevrolet S10 Pickup holds 4.0 quarts with a filter change.
Can I use synthetic oil in my 1983 Chevrolet S10 Pickup?
Yes. 5W-30 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1983 Chevrolet S10 Pickup. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.