1983 Buick Regal Oil Type & Capacity
The 1983 Buick Regal oil type depends on the engine: the Base, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Estate Wagon, 3.8 A, 250C/M31 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Estate Wagon, 3.8 A, 350C/MX2 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Estate Wagon, 4.1 4, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Estate Wagon, 4.1 4, 350C/MX2 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Estate Wagon, 5.7 N, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MV4 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MX2 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 takes 5W-30 (5.0 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 takes 5W-30 (6.0 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 takes 5W-30 (6.5 quarts qt with filter); the T-Type takes 5W-30 (4.0 quarts qt with filter), per the factory service manual.
Factory-spec answer
It depends on the engine:
- Base, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Estate Wagon, 3.8 A, 250C/M31: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Estate Wagon, 3.8 A, 350C/MX2: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Estate Wagon, 4.1 4, 200-4R/MW9: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Estate Wagon, 4.1 4, 350C/MX2: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Estate Wagon, 5.7 N, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MV4: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MX2: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2: 5W-30, 4.0 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2: 5W-30, 5.0 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9: 5W-30, 6.0 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2: 5W-30, 6.5 quarts with filter
- T-Type: 5W-30, 4.0 quarts with filter
Oil capacity by engine
| Engine | Oil Type (viscosity) | Capacity w/ Filter | Capacity w/o Filter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Base, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Estate Wagon, 3.8 A, 250C/M31 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Estate Wagon, 3.8 A, 350C/MX2 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Estate Wagon, 4.1 4, 200-4R/MW9 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Estate Wagon, 4.1 4, 350C/MX2 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Estate Wagon, 5.7 N, 200-4R/MW9 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MV4 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MX2 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 — 4.1L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 5.00 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 — 4.3L Eng | SAE 5W-30 (60Deg.F to Below -20Deg.F) 10W-30 (Preferred) or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F), 15W-40 (15Deg.F to Above100Deg.F), 20W-20, 20W-40 or 20W-50 (20Deg.F to Above 100Deg.F), 30 (40Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.00 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 — 5.7L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 6.50 QTS. | — | — |
| T-Type — 3.8L Eng | SAE 5W-30 (Below -20Deg.F to 100Deg.F), 10W-30 or 10W-40 (0Deg.F to Above 100Deg.F) | 4.00 QTS. | — | — |
Complete Oil Change Bundle for 1983 Buick Regal
Everything you need delivered in one order. Pre-matched to your factory spec (5W-30, 4.0 quarts).
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices shown are real-time retail estimates.
Buy the right oil & filter for your Regal
🛒 Buy 5W-30 Full Synthetic Oil (4.0 quarts needed) on AmazonPopular Full Synthetic Brands (5W-30):
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through these links.
More factory specs & repair guides for your Regal
🛞 1983 Buick Regal Tire Size & Pressure →🌧️ 1983 Buick Regal Wiper Blade Sizes →💡 1983 Buick Regal Light Bulb Sizes →📖 1983 Buick Regal Factory Service Manual →All fluid capacities (transmission, coolant, brakes)Powered by factory manual data from our partner network AllOEMManuals.com.
Coolant capacity
13.0 quarts (12.3 L) — 50/50 mixture of Ethylene Glycol Base Antifreeze and water. GM Specification 1825-M.
Frequently asked questions
What type of oil does a 1983 Buick Regal take?
It depends on the engine: Base, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 uses 5W-30; Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4 uses 5W-30; Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 uses 5W-30; Estate Wagon, 3.8 A, 250C/M31 uses 5W-30; Estate Wagon, 3.8 A, 350C/MX2 uses 5W-30; Estate Wagon, 4.1 4, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Estate Wagon, 4.1 4, 350C/MX2 uses 5W-30; Estate Wagon, 5.7 N, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MV4 uses 5W-30; Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MX2 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 uses 5W-30; Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 uses 5W-30; Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 uses 5W-30; T-Type uses 5W-30.
What is the oil capacity of a 1983 Buick Regal?
Oil capacity depends on the engine: Base, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 holds 4.0 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 holds 4.0 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 holds 5.0 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 holds 5.0 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 holds 6.0 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 holds 6.0 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 holds 6.5 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 holds 6.5 quarts with filter; Base, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 holds 6.5 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 holds 4.0 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 holds 4.0 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 holds 5.0 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 holds 5.0 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 holds 6.0 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 holds 6.0 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 holds 6.5 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MV4 holds 6.5 quarts with filter; Base, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 holds 6.5 quarts with filter; Estate Wagon, 3.8 A, 250C/M31 holds 4.0 quarts with filter; Estate Wagon, 3.8 A, 350C/MX2 holds 4.0 quarts with filter; Estate Wagon, 4.1 4, 200-4R/MW9 holds 5.0 quarts with filter; Estate Wagon, 4.1 4, 350C/MX2 holds 5.0 quarts with filter; Estate Wagon, 5.7 N, 200-4R/MW9 holds 6.5 quarts with filter; Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MV4 holds 6.5 quarts with filter; Estate Wagon, 5.7 N, 350C/MX2 holds 6.5 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 250C/M31 holds 4.0 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 3.8 A, 350C/MX2 holds 4.0 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 200-4R/MW9 holds 5.0 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 4.1 4, 350C/MX2 holds 5.0 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200-4R/MW9 holds 6.0 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 4.3 V, 200C/MV9 holds 6.0 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 200-4R/MW9 holds 6.5 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MV4 holds 6.5 quarts with filter; Limited, 2D Coupe, 5.7 N, 350C/MX2 holds 6.5 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 250C/M31 holds 4.0 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 3.8 A, 350C/MX2 holds 4.0 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 200-4R/MW9 holds 5.0 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 4.1 4, 350C/MX2 holds 5.0 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200-4R/MW9 holds 6.0 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 4.3 V, 200C/MV9 holds 6.0 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 200-4R/MW9 holds 6.5 quarts with filter; Limited, 4D Sedan, 5.7 N, 350C/MX2 holds 6.5 quarts with filter; T-Type holds 4.0 quarts with filter.
How often should I change the oil in my 1983 Buick Regal?
Most 1983 Buick Regal owners follow a 5,000–7,500 mile interval with conventional oil, or up to 10,000 miles with full synthetic. Always check the oil life monitor if equipped, and consult your owner's manual — Buick recommends intervals based on driving conditions, not just mileage.
Can I use synthetic oil in my 1983 Buick Regal?
Yes. 5W-30 is widely available as a full synthetic, and synthetic is safe (often recommended) for the 1983 Buick Regal. What matters most is matching the factory viscosity and specification, then changing the oil and filter on schedule.